2022年足球世界杯比赛日程表足球世界杯比赛日程表
2022年足球世界杯比赛日程表足球世界杯比赛日程表,
2022年足球世界杯比赛日程表足球世界杯比赛日程表,
本文目录导读:
- 第一阶段:小组赛阶段(11月20日至12月03日)
- 第二阶段:16强淘汰赛(12月04日至12月11日)
- 第三阶段:8强淘汰赛(12月12日至12月18日)
- 第四阶段:半决赛(12月19日至12月20日)
- 第五阶段:决赛(12月21日)
第一阶段:小组赛阶段(11月20日至12月03日)
小组赛阶段共有32支球队,分为8个小组,每组4支球队,每支球队将进行3场比赛,最终每组产生1名晋级16强的球队,以下是小组赛阶段的比赛日程表:
小组赛阶段赛程表
小组编号 | 小组成员 | 每场比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
A组 | 阿联酋阿布扎比 | 11月20日 18:00 | 阿联酋国家体育场 |
A组 | 厄瓜多尔 | 11月21日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
A组 | 塞内加尔 | 11月22日 18:00 | 塞内加尔国家体育场 |
A组 | 尼日利亚 | 11月23日 18:00 | 尼日利亚国家体育场 |
B组 | 哥伦比亚 | 11月24日 18:00 | 哥伦比亚国家体育场 |
B组 | 厄瓜多尔 | 11月25日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
B组 | 巴西 | 11月26日 18:00 | 巴西国家体育场 |
B组 | 墨西哥 | 11月27日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
C组 | 巴西 | 11月20日 18:00 | 巴西国家体育场 |
C组 | 墨西哥 | 11月21日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
C组 | 厄瓜多尔 | 11月22日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
C组 | 阿联酋阿布扎比 | 11月23日 18:00 | 阿联酋国家体育场 |
D组 | 尼日利亚 | 11月24日 18:00 | 尼日利亚国家体育场 |
D组 | 塞内加尔 | 11月25日 18:00 | 塞内加尔国家体育场 |
D组 | 厄瓜多尔 | 11月26日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
D组 | 巴西 | 11月27日 18:00 | 巴西国家体育场 |
E组 | 哥伦比亚 | 11月20日 18:00 | 哥伦比亚国家体育场 |
E组 | 巴西 | 11月21日 18:00 | 巴西国家体育场 |
E组 | 墨西哥 | 11月22日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
E组 | 厄瓜多尔 | 11月23日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
F组 | 塞内加尔 | 11月24日 18:00 | 塞内加尔国家体育场 |
F组 | 巴西 | 11月25日 18:00 | 巴西国家体育场 |
F组 | 墨西哥 | 11月26日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
F组 | 厄瓜多尔 | 11月27日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
G组 | 尼日利亚 | 11月20日 18:00 | 尼日利亚国家体育场 |
G组 | 墨西哥 | 11月21日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
G组 | 厄瓜多尔 | 11月22日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
G组 | 巴西 | 11月23日 18:00 | 巴西国家体育场 |
H组 | 哥伦比亚 | 11月24日 18:00 | 哥伦比亚国家体育场 |
H组 | 墨西哥 | 11月25日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
H组 | 厄瓜多尔 | 11月26日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
H组 | 巴西 | 11月27日 18:00 | 巴西国家体育场 |
第二阶段:16强淘汰赛(12月04日至12月11日)
16强淘汰赛共进行12场比赛,决出16强晋级8强,以下是16强淘汰赛的赛程表:
16强淘汰赛赛程表
胜者组 | 胜者 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
A组 | 巴西 | 12月04日 18:00 | 巴西国家体育场 |
A组 | 厄瓜多尔 | 12月05日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
B组 | 巴西 | 12月06日 18:00 | 巴西国家体育场 |
B组 | 墨西哥 | 12月07日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
C组 | 巴西 | 12月08日 18:00 | 巴西国家体育场 |
C组 | 墨西哥 | 12月09日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
D组 | 巴西 | 12月10日 18:00 | 巴西国家体育场 |
D组 | 厄瓜多尔 | 12月11日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
E组 | 哥伦比亚 | 12月04日 18:00 | 哥伦比亚国家体育场 |
E组 | 巴西 | 12月05日 18:00 | 巴西国家体育场 |
E组 | 墨西哥 | 12月06日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
E组 | 厄瓜多尔 | 12月07日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
F组 | 墨西哥 | 12月08日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
F组 | 厄瓜多尔 | 12月09日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
F组 | 巴西 | 12月10日 18:00 | 巴西国家体育场 |
F组 | 墨西哥 | 12月11日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
G组 | 墨西哥 | 12月04日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
G组 | 厄瓜多尔 | 12月05日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
G组 | 巴西 | 12月06日 18:00 | 巴西国家体育场 |
G组 | 墨西哥 | 12月07日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
H组 | 哥伦比亚 | 12月08日 18:00 | 哥伦比亚国家体育场 |
H组 | 墨西哥 | 12月09日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
H组 | 厄瓜多尔 | 12月10日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
H组 | 巴西 | 12月11日 18:00 | 巴西国家体育场 |
第三阶段:8强淘汰赛(12月12日至12月18日)
8强淘汰赛共进行12场比赛,决出4强晋级决赛,以下是8强淘汰赛的赛程表:
8强淘汰赛赛程表
胜者组 | 胜者 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
A组 | 巴西 | 12月12日 18:00 | 巴西国家体育场 |
A组 | 厄瓜多尔 | 12月13日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
B组 | 巴西 | 12月14日 18:00 | 巴西国家体育场 |
B组 | 墨西哥 | 12月15日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
C组 | 巴西 | 12月16日 18:00 | 巴西国家体育场 |
C组 | 墨西哥 | 12月17日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
D组 | 巴西 | 12月18日 18:00 | 巴西国家体育场 |
D组 | 厄瓜多尔 | 12月19日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
E组 | 哥伦比亚 | 12月12日 18:00 | 哥伦比亚国家体育场 |
E组 | 巴西 | 12月13日 18:00 | 巴西国家体育场 |
E组 | 墨西哥 | 12月14日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
E组 | 厄瓜多尔 | 12月15日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
F组 | 墨西哥 | 12月16日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
F组 | 厄瓜多尔 | 12月17日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
F组 | 巴西 | 12月18日 18:00 | 巴西国家体育场 |
F组 | 墨西哥 | 12月19日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
G组 | 墨西哥 | 12月12日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
G组 | 厄瓜多尔 | 12月13日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
G组 | 巴西 | 12月14日 18:00 | 巴西国家体育场 |
G组 | 墨西哥 | 12月15日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
H组 | 哥伦比亚 | 12月16日 18:00 | 哥伦比亚国家体育场 |
H组 | 墨西哥 | 12月17日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
H组 | 厄瓜多尔 | 12月18日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
H组 | 巴西 | 12月19日 18:00 | 巴西国家体育场 |
第四阶段:半决赛(12月19日至12月20日)
半决赛共进行4场比赛,决出2强晋级决赛,以下是半决赛的赛程表:
半决赛赛程表
胜者组 | 胜者 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
A组 | 巴西 | 12月19日 18:00 | 巴西国家体育场 |
A组 | 厄瓜多尔 | 12月20日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
B组 | 巴西 | 12月19日 18:00 | 巴西国家体育场 |
B组 | 墨西哥 | 12月20日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
C组 | 巴西 | 12月19日 18:00 | 巴西国家体育场 |
C组 | 墨西哥 | 12月20日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
D组 | 巴西 | 12月19日 18:00 | 巴西国家体育场 |
D组 | 厄瓜多尔 | 12月20日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
E组 | 哥伦比亚 | 12月19日 18:00 | 哥伦比亚国家体育场 |
E组 | 巴西 | 12月20日 18:00 | 巴西国家体育场 |
E组 | 墨西哥 | 12月19日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
E组 | 厄瓜多尔 | 12月20日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
F组 | 墨西哥 | 12月19日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
F组 | 厄瓜多尔 | 12月20日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
F组 | 巴西 | 12月19日 18:00 | 巴西国家体育场 |
F组 | 墨西哥 | 12月20日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
G组 | 墨西哥 | 12月19日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
G组 | 厄瓜多尔 | 12月20日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
G组 | 巴西 | 12月19日 18:00 | 巴西国家体育场 |
G组 | 墨西哥 | 12月20日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
H组 | 哥伦比亚 | 12月19日 18:00 | 哥伦比亚国家体育场 |
H组 | 墨西哥 | 12月20日 18:00 | 墨西哥国家体育场 |
H组 | 厄瓜多尔 | 12月19日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
H组 | 巴西 | 12月20日 18:00 | 巴西国家体育场 |
第五阶段:决赛(12月21日)
决赛共进行1场比赛,决出本届世界杯冠军,以下是决赛的赛程表:
决赛赛程表
胜者组 | 胜者 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
A组 | 巴西 | 12月21日 18:00 | 巴西国家体育场 |
A组 | 厄瓜多尔 | 12月21日 18:00 | 厄瓜多尔国家体育场 |
B组 | 巴西 | 12月21日 18:00 | 巴西国家体育场 |
B组 | 墨西哥 | 12月21日 18:00 | 墨西哥国家 |
发表评论