2024年足球世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表2024
2024年足球世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表2024,
2024年足球世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表2024,
本文目录导读:
2024年足球世界杯(FIFA World Cup 2024)是全球足球界最盛大的赛事之一,将于2024年6月14日至7月13日期间举行,本次世界杯将吸引全球球迷的目光,以下是详细的赛事时间表,帮助您了解每一场比赛的时间、地点和对阵队伍。
赛事基本信息
- 时间:2024年6月14日至7月13日
- 地点:卡塔尔
- 参赛球队:32支
- 比赛阶段:
- 小组赛(6月14日至6月21日)
- 淘汰赛(6月22日至7月13日)
- 附加赛(7月13日)
小组赛阶段时间表
小组赛阶段(6月14日至6月21日)
小组 | 比赛时间 | 比赛地点 | 对阵球队 |
---|---|---|---|
A组 | 14:00 | 101球场 | 阿联酋阿布扎比 |
A组 | 16:00 | 101球场 | 阿联酋阿布扎比 |
A组 | 18:00 | 101球场 | 阿联酋阿布扎比 |
A组 | 20:00 | 101球场 | 阿联酋阿布扎比 |
B组 | 14:00 | 102球场 | 卡塔尔多哈 |
B组 | 16:00 | 102球场 | 卡塔尔多哈 |
B组 | 18:00 | 102球场 | 卡塔尔多哈 |
B组 | 20:00 | 102球场 | 卡塔尔多哈 |
C组 | 14:00 | 103球场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
C组 | 16:00 | 103球场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
C组 | 18:00 | 103球场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
C组 | 20:00 | 103球场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
D组 | 14:00 | 104球场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
D组 | 16:00 | 104球场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
D组 | 18:00 | 104球场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
D组 | 20:00 | 104球场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
E组 | 14:00 | 105球场 | 巴西里约热内卢 |
E组 | 16:00 | 105球场 | 巴西里约热内卢 |
E组 | 18:00 | 105球场 | 巴西里约热内卢 |
E组 | 20:00 | 105球场 | 巴西里约热内卢 |
F组 | 14:00 | 106球场 | 巴西里约热内卢 |
F组 | 16:00 | 106球场 | 巴西里约热内卢 |
F组 | 18:00 | 106球场 | 巴西里约热内卢 |
F组 | 20:00 | 106球场 | 巴西里约热内卢 |
G组 | 14:00 | 107球场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
G组 | 16:00 | 107球场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
G组 | 18:00 | 107球场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
G组 | 20:00 | 107球场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
H组 | 14:00 | 108球场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
H组 | 16:00 | 108球场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
H组 | 18:00 | 108球场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
H组 | 20:00 | 108球场 | 俄罗斯圣彼得堡 |
淘汰赛阶段时间表
16进8阶段(6月22日至6月28日)
阶段 | 比赛时间 | 比赛地点 | 对阵球队 |
---|---|---|---|
16进8 | 14:00 | 101球场 | 阿联酋阿布扎比 vs. 巴西 |
16进8 | 16:00 | 102球场 | 卡塔尔多哈 vs. 俄罗斯 |
16进8 | 18:00 | 103球场 | 俄罗斯圣彼得堡 vs. 塞尔维亚 |
16进8 | 20:00 | 104球场 | 俄罗斯圣彼得堡 vs. 增城斯威士兰 |
16进8 | 14:00 | 105球场 | 巴西里约热内卢 vs. 增城斯威士兰 |
16进8 | 16:00 | 106球场 | 巴西里约热内卢 vs. 俄罗斯 |
16进8 | 18:00 | 107球场 | 俄罗斯圣彼得堡 vs. 巴西 |
16进8 | 20:00 | 108球场 | 俄罗斯圣彼得堡 vs. 增城斯威士兰 |
8进4阶段(6月29日至7月1日)
阶段 | 比赛时间 | 比赛地点 | 对阵球队 |
---|---|---|---|
8进4 | 14:00 | 101球场 | 阿联酋阿布扎比 vs. 巴西里约热内卢 |
8进4 | 16:00 | 102球场 | 卡塔尔多哈 vs. 俄罗斯圣彼得堡 |
8进4 | 18:00 | 103球场 | 俄罗斯圣彼得堡 vs. 增城斯威士兰 |
8进4 | 20:00 | 104球场 | 俄罗斯圣彼得堡 vs. 巴西里约热内卢 |
8进4 | 14:00 | 105球场 | 巴西里约热内卢 vs. 增城斯威士兰 |
8进4 | 16:00 | 106球场 | 巴西里约热内卢 vs. 俄罗斯 |
8进4 | 18:00 | 107球场 | 俄罗斯圣彼得堡 vs. 巴西里约热内卢 |
8进4 | 20:00 | 108球场 | 俄罗斯圣彼得堡 vs. 增城斯威士兰 |
半决赛阶段(7月2日)
半决赛 | 比赛时间 | 比赛地点 | 对阵球队 |
---|---|---|---|
半决赛1 | 14:00 | 101球场 | 巴西里约热内卢 vs. 俄罗斯圣彼得堡 |
半决赛2 | 16:00 | 102球场 | 巴西里约热内卢 vs. 俄罗斯圣彼得堡 |
半决赛3 | 18:00 | 103球场 | 巴西里约热内卢 vs. 俄罗斯圣彼得堡 |
半决赛4 | 20:00 | 104球场 | 巴西里约热内卢 vs. 俄罗斯圣彼得堡 |
三四名决赛(7月3日)
比赛时间 | 比赛地点 | 对阵球队 |
---|---|---|
20:00 | 105球场 | 俄罗斯圣彼得堡 vs. 巴西里约热内卢 |
决赛阶段(7月4日)
比赛时间 | 比赛地点 | 对阵球队 |
---|---|---|
14:00 | 106球场 | 巴西里约热内卢 vs. 俄罗斯圣彼得堡 |
附加赛阶段时间表
U20附加赛(7月13日)
比赛时间 | 比赛地点 | 对阵球队 |
---|---|---|
14:00 | 101球场 | 巴西里约热内卢 vs. 俄罗斯圣彼得堡 |
16:00 | 102球场 | 巴西里约热内卢 vs. 俄罗斯圣彼得堡 |
18:00 | 103球场 | 巴西里约热内卢 vs. 俄罗斯圣彼得堡 |
20:00 | 104球场 | 巴西里约热内卢 vs. 俄罗斯圣彼得堡 |
成年组附加赛(7月13日)
比赛时间 | 比赛地点 | 对阵球队 |
---|---|---|
14:00 | 105球场 | 巴西里约热内卢 vs. 俄罗斯圣彼得堡 |
16:00 | 106球场 | 巴西里约热内卢 vs. 俄罗斯圣彼得堡 |
18:00 | 107球场 | 巴西里约热内卢 vs. 俄罗斯圣彼得堡 |
20:00 | 108球场 | 巴西里约热内卢 vs. 俄罗斯圣彼得堡 |
决赛时间表
比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|
20:00 | 106球场 |
发表评论